| | |
---|
23 September 2023 | NC DAY | SEGERA |
22 September 2023 | NC DAY | 2102 |
21 September 2023 | NC DAY | 0229 |
20 September 2023 | NC DAY | 1331 |
19 September 2023 | NC DAY | 8293 |
18 September 2023 | NC DAY | 1236 |
17 September 2023 | NC DAY | 6733 |
16 September 2023 | NC DAY | 5837 |
15 September 2023 | NC DAY | 3460 |
14 September 2023 | NC DAY | 3418 |
13 September 2023 | NC DAY | 8451 |
12 September 2023 | NC DAY | 6733 |
11 September 2023 | NC DAY | 8370 |
10 September 2023 | NC DAY | 3765 |
09 September 2023 | NC DAY | 1840 |
08 September 2023 | NC DAY | 7549 |
07 September 2023 | NC DAY | 7666 |
06 September 2023 | NC DAY | 3749 |
05 September 2023 | NC DAY | 6602 |
04 September 2023 | NC DAY | 9256 |
03 September 2023 | NC DAY | 7711 |
02 September 2023 | NC DAY | 6134 |
01 September 2023 | NC DAY | 8358 |
31 AGUSTUS 2023 | NC DAY | 2028 |
30 AGUSTUS 2023 | NC DAY | 4280 |
29 AGUSTUS 2023 | NC DAY | 2624 |
28 AGUSTUS 2023 | NC DAY | 5392 |
27 AGUSTUS 2023 | NC DAY | 2448 |
26 AGUSTUS 2023 | NC DAY | 8055 |
25 AGUSTUS 2023 | NC DAY | 7554 |
24 AGUSTUS 2023 | NC DAY | 7638 |
23 AGUSTUS 2023 | NC DAY | 1888 |
22 AGUSTUS 2023 | NC DAY | 8339 |
21 AGUSTUS 2023 | NC DAY | 6908 |
20 AGUSTUS 2023 | NC DAY | 6698 |
19 AGUSTUS 2023 | NC DAY | 0734 |
18 AGUSTUS 2023 | NC DAY | 3759 |
17 AGUSTUS 2023 | NC DAY | 8375 |
16 AGUSTUS 2023 | NC DAY | 3373 |
15 AGUSTUS 2023 | NC DAY | 6166 |
14 AGUSTUS 2023 | NC DAY | 3814 |
13 AGUSTUS 2023 | NC DAY | 0051 |
12 AGUSTUS 2023 | NC DAY | 7485 |
11 AGUSTUS 2023 | NC DAY | 1500 |
10 AGUSTUS 2023 | NC DAY | 1663 |
09 AGUSTUS 2023 | NC DAY | 0570 |
08 AGUSTUS 2023 | NC DAY | 1235 |
07 AGUSTUS 2023 | NC DAY | 5688 |
06 AGUSTUS 2023 | NC DAY | 1944 |
05 AGUSTUS 2023 | NC DAY | 6938 |
04 AGUSTUS 2023 | NC DAY | 8390 |
03 AGUSTUS 2023 | NC DAY | 7145 |
02 AGUSTUS 2023 | NC DAY | 0768 |
01 AGUSTUS 2023 | NC DAY | 2919 |
31 JULI 2023 | NC DAY | 7636 |
30 JULI 2023 | NC DAY | 6740 |
29 JULI 2023 | NC DAY | 6631 |
28 JULI 2023 | NC DAY | 4587 |
27 JULI 2023 | NC DAY | 3919 |
26 JULI 2023 | NC DAY | 3571 |
25 JULI 2023 | NC DAY | 6001 |
24 JULI 2023 | NC DAY | 4448 |
23 JULI 2023 | NC DAY | 5133 |
22 JULI 2023 | NC DAY | 3601 |
21 JULI 2023 | NC DAY | 3108 |
20 JULI 2023 | NC DAY | 6769 |
19 JULI 2023 | NC DAY | 6724 |
18 JULI 2023 | NC DAY | 6259 |
17 JULI 2023 | NC DAY | 7712 |
16 JULI 2023 | NC DAY | 3013 |
15 JULI 2023 | NC DAY | 9922 |
14 JULI 2023 | NC DAY | 7286 |
13 JULI 2023 | NC DAY | 9653 |
12 JULI 2023 | NC DAY | 8729 |
11 JULI 2023 | NC DAY | 6394 |
10 JULI 2023 | NC DAY | 5097 |
09 JULI 2023 | NC DAY | 1546 |
08 JULI 2023 | NC DAY | 6107 |
07 JULI 2023 | NC DAY | 9402 |
06 JULI 2023 | NC DAY | 9658 |
05 JULI 2023 | NC DAY | 7121 |
04 JULI 2023 | NC DAY | 0335 |
03 JULI 2023 | NC DAY | 4900 |
02 JULI 2023 | NC DAY | 1108 |
01 JULI 2023 | NC DAY | 5945 |
30 JUNI 2023 | NC DAY | 5162 |
29 JUNI 2023 | NC DAY | 4509 |
28 JUNI 2023 | NC DAY | 9912 |
27 JUNI 2023 | NC DAY | 6642 |
26 JUNI 2023 | NC DAY | 0712 |
25 JUNI 2023 | NC DAY | 1243 |
24 JUNI 2023 | NC DAY | 9180 |
23 JUNI 2023 | NC DAY | 3499 |
22 JUNI 2023 | NC DAY | 3929 |
21 JUNI 2023 | NC DAY | 1378 |
20 JUNI 2023 | NC DAY | 8358 |
19 JUNI 2023 | NC DAY | 5309 |
18 JUNI 2023 | NC DAY | 7296 |
17 JUNI 2023 | NC DAY | 2956 |
16 JUNI 2023 | NC DAY | 8484 |
15 JUNI 2023 | NC DAY | 4356 |
14 JUNI 2023 | NC DAY | 5328 |
13 JUNI 2023 | NC DAY | 4209 |
12 JUNI 2023 | NC DAY | 9017 |
11 JUNI 2023 | NC DAY | 5367 |
10 JUNI 2023 | NC DAY | 5224 |
09 JUNI 2023 | NC DAY | 8050 |
08 JUNI 2023 | NC DAY | 1053 |
07 JUNI 2023 | NC DAY | 7376 |
06 JUNI 2023 | NC DAY | 1548 |
05 JUNI 2023 | NC DAY | 0632 |
04 JUNI 2023 | NC DAY | 3789 |
03 JUNI 2023 | NC DAY | 3277 |
02 JUNI 2023 | NC DAY | 4854 |
01 JUNI 2023 | NC DAY | 8966 |
31 MEI 2023 | NC DAY | 1291 |
30 MEI 2023 | NC DAY | 8169 |
29 MEI 2023 | NC DAY | 5889 |
28 MEI 2023 | NC DAY | 9381 |
27 MEI 2023 | NC DAY | 5832 |
26 MEI 2023 | NC DAY | 5317 |
25 MEI 2023 | NC DAY | 7171 |
24 MEI 2023 | NC DAY | 5751 |
23 MEI 2023 | NC DAY | 8536 |
22 MEI 2023 | NC DAY | 2240 |
21 MEI 2023 | NC DAY | 3165 |
20 MEI 2023 | NC DAY | 0530 |
19 MEI 2023 | NC DAY | 5639 |
18 MEI 2023 | NC DAY | 0732 |
17 MEI 2023 | NC DAY | 9621 |
16 MEI 2023 | NC DAY | 4321 |
15 MEI 2023 | NC DAY | 7846 |
14 MEI 2023 | NC DAY | 3091 |
13 MEI 2023 | NC DAY | 7564 |
12 MEI 2023 | NC DAY | 4234 |
11 MEI 2023 | NC DAY | 5999 |
10 MEI 2023 | NC DAY | 1903 |
09 MEI 2023 | NC DAY | 7898 |
08 MEI 2023 | NC DAY | 4589 |
07 MEI 2023 | NC DAY | 0350 |
06 MEI 2023 | NC DAY | 2153 |
05 MEI 2023 | NC DAY | 3679 |
04 MEI 2023 | NC DAY | 5730 |
03 MEI 2023 | NC DAY | 2179 |
02 MEI 2023 | NC DAY | 1520 |
01 MEI 2023 | NC DAY | 6823 |
30 APRIL 2023 | NC DAY | 5485 |
29 APRIL 2023 | NC DAY | 4609 |
28 APRIL 2023 | NC DAY | 2502 |
27 APRIL 2023 | NC DAY | 2072 |
26 APRIL 2023 | NC DAY | 4771 |
25 APRIL 2023 | NC DAY | 0202 |
24 APRIL 2023 | NC DAY | 7919 |
23 APRIL 2023 | NC DAY | 8086 |
22 APRIL 2023 | NC DAY | 6987 |
21 APRIL 2023 | NC DAY | 7112 |
20 APRIL 2023 | NC DAY | 9065 |
19 APRIL 2023 | NC DAY | 1849 |
18 APRIL 2023 | NC DAY | 9541 |
17 APRIL 2023 | NC DAY | 5158 |
16 APRIL 2023 | NC DAY | 3286 |
15 APRIL 2023 | NC DAY | 6371 |
14 APRIL 2023 | NC DAY | 5357 |
13 APRIL 2023 | NC DAY | 7330 |
12 APRIL 2023 | NC DAY | 9987 |
11 APRIL 2023 | NC DAY | 5444 |
10 APRIL 2023 | NC DAY | 6317 |
09 APRIL 2023 | NC DAY | 1052 |
08 APRIL 2023 | NC DAY | 5200 |
07 APRIL 2023 | NC DAY | 4067 |
06 APRIL 2023 | NC DAY | 4133 |
05 APRIL 2023 | NC DAY | 1397 |
04 APRIL 2023 | NC DAY | 8613 |
03 APRIL 2023 | NC DAY | 7858 |
02 APRIL 2023 | NC DAY | 4523 |
01 APRIL 2023 | NC DAY | 6719 |
31 MARET 2023 | NC DAY | 2345 |
30 MARET 2023 | NC DAY | 0922 |
29 MARET 2023 | NC DAY | 5319 |
28 MARET 2023 | NC DAY | 1525 |
27 MARET 2023 | NC DAY | 7016 |
26 MARET 2023 | NC DAY | 8226 |
25 MARET 2023 | NC DAY | 0269 |
24 MARET 2023 | NC DAY | 7823 |
23 MARET 2023 | NC DAY | 1664 |
22 MARET 2023 | NC DAY | 5231 |
21 MARET 2023 | NC DAY | 5305 |
20 MARET 2023 | NC DAY | 8175 |
19 MARET 2023 | NC DAY | 6863 |
18 MARET 2023 | NC DAY | 9014 |
17 MARET 2023 | NC DAY | 6102 |
16 MARET 2023 | NC DAY | 3412 |
15 MARET 2023 | NC DAY | 1062 |
14 MARET 2023 | NC DAY | 6389 |
13 MARET 2023 | NC DAY | 0514 |
12 MARET 2023 | NC DAY | 4248 |
11 MARET 2023 | NC DAY | 6080 |
10 MARET 2023 | NC DAY | 5493 |
09 MARET 2023 | NC DAY | 6527 |
08 MARET 2023 | NC DAY | 6518 |
07 MARET 2023 | NC DAY | 6771 |
06 MARET 2023 | NC DAY | 7437 |
05 MARET 2023 | NC DAY | 2562 |
04 MARET 2023 | NC DAY | 3016 |
03 MARET 2023 | NC DAY | 6930 |
02 MARET 2023 | NC DAY | 1841 |
01 MARET 2023 | NC DAY | 1274 |
28 FEBRUARY 2023 | NC DAY | 0752 |
27 FEBRUARY 2023 | NC DAY | 7673 |
26 FEBRUARY 2023 | NC DAY | 5247 |
25 FEBRUARY 2023 | NC DAY | 6489 |
24 FEBRUARY 2023 | NC DAY | 9354 |
23 FEBRUARY 2023 | NC DAY | 4887 |
22 FEBRUARY 2023 | NC DAY | 2732 |
21 FEBRUARY 2023 | NC DAY | 6293 |
20 FEBRUARY 2023 | NC DAY | 3414 |
19 FEBRUARY 2023 | NC DAY | 4869 |
18 FEBRUARY 2023 | NC DAY | 7533 |
17 FEBRUARY 2023 | NC DAY | 1617 |
16 FEBRUARY 2023 | NC DAY | 0265 |
15 FEBRUARY 2023 | NC DAY | 0411 |
14 FEBRUARY 2023 | NC DAY | 5186 |
13 FEBRUARY 2023 | NC DAY | 5262 |
12 FEBRUARY 2023 | NC DAY | 8790 |
11 FEBRUARY 2023 | NC DAY | 3063 |
10 FEBRUARY 2023 | NC DAY | 8054 |
9 FEBRUARY 2023 | NC DAY | 9105 |
8 FEBRUARY 2023 | NC DAY | 7858 |
7 FEBRUARY 2023 | NC DAY | 9699 |
6 FEBRUARY 2023 | NC DAY | 4012 |
5 FEBRUARY 2023 | NC DAY | 6326 |
4 FEBRUARY 2023 | NC DAY | 2995 |
3 FEBRUARY 2023 | NC DAY | 4487 |
2 FEBRUARY 2023 | NC DAY | 4571 |
1 FEBRUARY 2023 | NC DAY | 5221 |
31 JANUARY 2023 | NC DAY | 2245 |
30 JANUARY 2023 | NC DAY | 1252 |
29 JANUARY 2023 | NC DAY | 2555 |
28 JANUARY 2023 | NC DAY | 1026 |
27 JANUARY 2023 | NC DAY | 3836 |
26 JANUARY 2023 | NC DAY | 1105 |
25 JANUARY 2023 | NC DAY | 5174 |
24 JANUARY 2023 | NC DAY | 8729 |
23 JANUARY 2023 | NC DAY | 2534 |
22 JANUARY 2023 | NC DAY | 4662 |
21 JANUARY 2023 | NC DAY | 7084 |
20 JANUARY 2023 | NC DAY | 1868 |
19 JANUARY 2023 | NC DAY | 4621 |
18 JANUARY 2023 | NC DAY | 6968 |
17 JANUARY 2023 | NC DAY | 4537 |
16 JANUARY 2023 | NC DAY | 6514 |
15 JANUARY 2023 | NC DAY | 0179 |
14 JANUARY 2023 | NC DAY | 1314 |
13 JANUARY 2023 | NC DAY | 8778 |
12 JANUARY 2023 | NC DAY | 6680 |
11 JANUARY 2023 | NC DAY | 3274 |
10 JANUARY 2023 | NC DAY | 2668 |
9 JANUARY 2023 | NC DAY | 5090 |
8 JANUARY 2023 | NC DAY | 2524 |
7 JANUARY 2023 | NC DAY | 7892 |
6 JANUARY 2023 | NC DAY | 7333 |
5 JANUARY 2023 | NC DAY | 0968 |
4 JANUARY 2023 | NC DAY | 9048 |
3 JANUARY 2023 | NC DAY | 6492 |
2 JANUARY 2023 | NC DAY | 3711 |
1 JANUARY 2023 | NC DAY | 3515 |
31 December 2022 | NC DAY | 4250 |
30 December 2022 | NC DAY | 0245 |
29 December 2022 | NC DAY | 0347 |
28 December 2022 | NC DAY | 3513 |
27 December 2022 | NC DAY | 1941 |
26 December 2022 | NC DAY | 0617 |
25 December 2022 | NC DAY | 9256 |
24 December 2022 | NC DAY | 3886 |
23 December 2022 | NC DAY | 6339 |
22 December 2022 | NC DAY | 1523 |
21 December 2022 | NC DAY | 1135 |
20 December 2022 | NC DAY | 9188 |
19 December 2022 | NC DAY | 5063 |
18 December 2022 | NC DAY | 4664 |
17 December 2022 | NC DAY | 7014 |
16 December 2022 | NC DAY | 3260 |
15 December 2022 | NC DAY | 2939 |
14 December 2022 | NC DAY | 5486 |
13 December 2022 | NC DAY | 0958 |
12 December 2022 | NC DAY | 5544 |
11 December 2022 | NC DAY | 6422 |
10 December 2022 | NC DAY | 0931 |
09 December 2022 | NC DAY | 6884 |
08 December 2022 | NC DAY | 5487 |
07 December 2022 | NC DAY | 9263 |
06 December 2022 | NC DAY | 6498 |
05 December 2022 | NC DAY | 6529 |
04 December 2022 | NC DAY | 6450 |
03 December 2022 | NC DAY | 1972 |
02 December 2022 | NC DAY | 9560 |
01 December 2022 | NC DAY | 8862 |
30 November 2022 | NC DAY | 6264 |
29 November 2022 | NC DAY | 6529 |
28 November 2022 | NC DAY | 7802 |
27 November 2022 | NC DAY | 6947 |
26 November 2022 | NC DAY | 3103 |
25 November 2022 | NC DAY | 7747 |
24 November 2022 | NC DAY | 8789 |
23 November 2022 | NC DAY | 7171 |
22 November 2022 | NC DAY | 5804 |
21 November 2022 | NC DAY | 8581 |
20 November 2022 | NC DAY | 8128 |
19 November 2022 | NC DAY | 6513 |
18 November 2022 | NC DAY | 6067 |
17 November 2022 | NC DAY | 1442 |
16 November 2022 | NC DAY | 4471 |
15 November 2022 | NC DAY | 9944 |
Tanggal | Periode | Result |
Tipstoto © 2019